咨询热线18649990021
服务项目收费标准 | ||||
序号 | 项目 | 收费标准 | 单位 | 备注 |
1 | 代发工资 | 30 | 人/笔 | 量大优惠 |
2 | 劳务派遣 | 100起 | 人/月 | 议价 |
3 | 公积金代缴 | 30 | 月 | 服务费一次性收取 |
4 | 公积金补缴 | 100 | 月 | |
5 | 外地医、社保关系转入 | 免费 | 次 | |
6 | 外地医、社保关系转入 | 200 | 次 | 非本单位职工 |
7 | 本地医、社保关系转出 | 200 | 次 | |
8 | 就业登记办理 | 免费 | 次 | |
9 | 失业登记办理 | 免费 | 次 | |
10 | 失业登记办理 | 200 | 次 | 非本单位职工 |
11 | 就业创业证申请 | 免费 | 次 | |
12 | 就业创业证申请 | 150 | 次 | 非本单位职工 |
13 | 失业保险提升技能补贴申请 | 免费 | 次 | |
14 | 失业保险提升技能补贴申请 | 10% | 次 | 非本单位职工 |
15 | 首次参保社保卡办理 | 免费 | 次 | |
16 | 本市农村劳动力社保补差申请 | 10% | 次 | |
17 | 应届毕业生社保补贴申请 | 10% | 次 | |
18 | 本市就业困难人员社保补贴申请 | 10% | 次 | |
19 | 厦门生源毕业生社保补贴申请 | 10% | 次 | |
20 | 厦门新就业大学生租赁住房补贴 | 10% | 次 | |
21 | 毕业生落户申报 | 1000起 | 次 | |
22 | 留学人员工作证及落户资格审核 | 2000起 | 次 | |
23 | 新引进人才生活补贴申请 | 10% | 次 | |
24 | 技能人才落户 | 600起 | 次 | |
25 | 干部调动落户 | 1000起 | 次 | |
26 | 人事关系代理 | 200起 | 次 | |
27 | 技能培训及考试 | 2000起 | 次 | |
28 | 落户指导 | 800起 | 次 |
2022年7月1日起执行
Copyright © 2019-2024 厦门留厦来人才有限公司 版权所有 地址:厦门市集美区杏林街道 备案号:闽ICP备19025836号 XML地图